Llevas un tiempo corriendo y haces alguna tirada semanal en la que llegas alrededor de los 10 kilómetros. Es el momento de dar el paso y participar en alguna competición de esta distancia. Con el plan para correr 10 km en tan solo ocho semanas estarás listo para disfrutar de esa carrera deseada.
El plan de entrenamiento en su formato es muy similar al que te propuse en el plan para correr 5 km, solo que varían las cargas y la intensidad de los ejercicios y así dar un paso más y alcanzar el objetivo de los 10 kilómetros.
Observaciones al plan
- Dividiremos las sesiones en tipos de ejercicios o acciones:
- Descanso: Sé fiel al plan que te proponemos y cuando toque realizar sesiones de descanso cúmplelas al igual que cuando cumples las sesiones de ejercicio.
- Caminar: Las sesiones de caminar debes realizarlas a un paso vivo, intenta no superar los 11 minutos el kilómetro.
- Caminar – Trotar: Este ejercicio es el denomina CaCos donde te tocará realizar series de entre 1 minuto y tres minutos alternando el trotar con el caminar.
- Trote: Empezamos a subir el ritmo del trote de modo que tus pulsaciones se instalen entre el intervalo del 60%-75% de tu umbral aeróbico.
- Algunos ejercicios de este plan empiezan a tener una carga importante en tiempo, por lo que no olvides beber líquido cada 30 minutos.
- Incorpora cuestas a tus entrenamientos, con ello lograrás incrementar tu capacidad aeróbica y fuerza.
Plan para correr 10 km
Semana 1
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Trotar | 5 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |
Semana 2
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Trotar | 6 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |
Semana 3
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Trotar | 7 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |
Semana 4
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Trotar | 7 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |
Semana 5
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Trotar | 8 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |
Semana 6
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Trotar | 9 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |
Semana 7
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Trotar | 10 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |
Semana 8
DÍA | EJERCICIO | DISTANCIA O DURACIÓN |
Lunes | Caminar – Trotar | 30 minutos |
Martes | Trotar | 5 kilómetros |
Miércoles | Descanso | |
Jueves | Trotar | 4 kilómetros |
Viernes | Descanso | |
Sábado | Carrera | 10 kilómetros |
Domingo | Caminar | 60 minutos |